販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| ③ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① |
![]() 780万円 |
- |
165.28m2 (49.99坪) |
60%/200% |
|
| ② |
![]() 780万円 |
- |
165.28m2 (49.99坪) |
60%/200% |
|
| ③ |
![]() 680万円 |
- |
305.35m2 (92.36坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 江別市元町 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 680万円~780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR函館本線 高砂 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) JR函館本線 野幌 バス乗車12分 中央バス 2番通4丁目 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 165.28㎡ ~305.35㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 江別第一小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 江別第三中学校 徒歩9分 ~9分 (約676m ~676m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・わらべ公園 約111m 徒歩2分 ・元江別公園 約160m 徒歩2分 ・ファミリーマート江別向ケ丘店 約405m 徒歩6分 ・ホクレンショップ元江別店 約605m 徒歩8分 | ||
| 分譲地番号 | 220579 | ||













